INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

2002 BASE 100

AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
1988 9.1076 9.8672 10.3725 10.6918 10.8986 11.1210 11.3066 11.4106 11.4758 11.5634 11.7181 11.9626 1988
1989 12.2555 12.4218 12.5564 12.7442 12.9196 13.0765 13.2073 13.3332 13.4607 13.6597 13.8515 14.3190 1989
1990 15.0100 15.3499 15.6205 15.8583 16.1350 16.4904 16.7911 17.0772 17.3206 17.5696 18.0361 18.6046 1990
1991 19.0788 19.4118 19.6887 19.8949 20.0894 20.3002 20.4796 20.6221 20.8276 21.0698 21.5930 22.1012 1991
1992 22.5029 22.7695 23.0013 23.2063 23.3593 23.5174 23.6659 23.8113 24.0184 24.1914 24.3924 24.7397 1992
1993 25.0500 25.2547 25.4019 25.5484 25.6944 25.8385 25.9627 26.1016 26.2950 26.4025 26.5190 26.7212 1993
1994 26.9283 27.0668 27.2060 27.3392 27.4713 27.6088 27.7312 27.8605 28.0586 28.2059 28.3567 28.6054 1994
1995 29.6821 30.9401 32.7641 35.3748 36.8534 38.0230 38.7981 39.4417 40.2575 41.0859 42.0990 43.4706 1995
1996 45.0333 46.0844 47.0989 48.4378 49.3207 50.1238 50.8363 51.5120 52.3356 52.9889 53.7917 55.5140 1996
1997 56.9416 57.8984 58.6190 59.2523 59.7931 60.3236 60.8491 61.3902 62.1548 62.6515 63.3524 64.2400 1997
1998 65.6376 66.7868 67.5961 68.2013 68.7445 69.5571 70.2278 70.9029 72.0529 73.0854 74.3797 76.1945 1998
1999 78.1185 79.1685 79.9040 80.6373 81.1224 81.6554 82.1950 82.6577 83.4564 83.9850 84.7318 85.5807 1999
2000 86.7298 87.4991 87.9842 88.4848 88.8156 89.3417 89.6902 90.1830 90.8418 91.4673 92.2494 93.2481 2000
2001 93.7650 93.7030 94.2967 94.7723 94.9898 94.2145 94.9671 95.5297 96.4190 96.8548 97.2196 97.3543 2001
2002 98.2530 98.1900 98.6920 99.2310 99.4320 99.9170 100.2040 100.5850 101.1900

101.6360

102.4580 102.9040 2002
2003 103.3200 103.6070

104.2610

104.4390 104.1020 104.1880 104.3390 104.6520 105.2750 105.6610 106.5380 106.9960 2003
2004 107.6610 108.3050 108.6720 108.8360 108.5630 108.7370 109.0220 109.6950 110.6020 111.3680 112.3180 112.5500 2004
2005 112.5540 112.9290 113.4380 113.8420 113.5560 113.4470 113.8910 114.0270 114.4840 114.7650 115.5910 116.3010 2005
2006 116.9830 117.1620 117.3090 117.4810 116.958 117.0590 117.3800 117.9790 119.1700 119.6910 120.3190 121.0150 2006
2007 121.6400 121.9800 122.2440 122.1710 121.5750 121.7210 122.2380 122.7360 123.6890 124.1710 125.0470 125.5640 2007
2008 126.1460 126.5210 127.4380 127.7280 127.5900 128.1180 128.8320 129.5760 130.4590 131.3480 132.8410 133.7610 2008
2009 134.0710 134.3670 135.1400 135.6130 135.2180 135.4670 135.8360 136.1610 136.8440 137.2580 137.9700 138.5410 2009
2010 140.0470 140.8570 141.857 141.4050 140.5140 140.4700 140.4900 2010

NOTA: Para convertir un índice 2002-Base 100 (índice nuevo) a un índice 1994-Base 100, el índice nuevo debe multiplicarlo por el factor de 3.60968604, o bien, para convertir un índice 1994-Base 100 a un índice 2002-Base 100, debe dividir aquel entre el citado factor. Cabe señalar que el procedimiento de actualización establecido en las distintas leyes no cambia y el determinar un factor de actualización con uno o con otro índice dará el mismo resultado. Ejemplo:

2002-Base 100. INPC Dic/Nov= 116.3010/115.5910=1.0061 

1994-Base 100. INPC Dic/Nov= 419.8100/417.2472= 1.0061

Indice Nacional de Precios al Consumidor

1994 BASE 100

AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MES/AÑO
1980 0.3577 0.3660 0.3735 0.3801 0.3863 0.3939 0.4049 0.4133 0.4179 0.4242 0.4316 0.4429 1980
1981 0.4572 0.4684 0.4784 0.4892 0.4966 0.5036 0.5124 0.5230 0.5327 0.5445 0.5550 0.5700 1981
1982 0.5983 0.6218 0.6445 0.6794 0.7176 0.7522 0.7910 0.8797 0.9267 0.9747 10.240 1.1334 1982
1983 1.2567 0.3241 1.3882 1.4761 1.5401 1.5984 1.6775 1.7426 1.7962 1.8558 1.9648 2.0488 1983
1984 2.1790 2.2940 2.3921 2.4955 2.5783 2.6716 2.7592 2.8376 2.9221 3.0242 3.1280 3.2609 1984
1985 3.5028 3.6483 3.7897 3.9063 3.9988 4.0990 4.2417 4.4271 4.6040 4.7788 4.9993 5.3397 1985
1986 5.8117 6.0701 6.3523 6.6839 7.0553 7.5082 7.8828 8.5113 9.0219 9.5376 10.1820 10.9863 1986
1987 11.8758 12.7328 13.5742 14.7619 15.8748 17.0232 18.4020 19.9060 21.2174 22.9855 24.8088 24.4730 1987
1988 32.8756 35.6176 37.4415 38.5940 39.3407 40.1432 40.8133 41.1888 41.4243 41.7402 41.2988 43.1814 1988
1989 44.2384 44.8388 45.3248 46.0027 46.6359 47.2023 47.677 48.1286 48.5889 49.3075 49.9996 51.6870 1989
1990 54.1815 55.4084 56.3852

57.2434

58.2423 59.5251 60.6106 61.6434 62.5221

63.4209

65.1048 67.1567 1990
1991 68.8684 70.0707 71.0700

71.8145

72.5165 73.2774 73.9250 74.4395 75.1810 76.0554 77.9439 79.7786 1991
1992 81.2285 82.1909 83.0274

83.7675

84.3199 84.8906 85.4266 85.9514 86.6991 87.3233 88.0489 89.3026 1992
1993 90.4228 91.1615 91.6928

92.2216

92.7487 93.2689 93.7172 94.2188 94.9166 95.3048 95.7251 96.4550 1993
1994 97.2028 97.7027 98.2050

98.6861

99.1629 99.6591 100.1010 100.5676 101.2828 101.8145 102.3588 103.2566 1994
1995 107.1431 111.6841 118.2700

127.690

133.290 137.2510 140.0490 142.3720 145.3170 148.3070 151.9640 156.9150 1995
1996 162.5560 166.3500 170.0120 174.8450 178.0320 180.9310 183.5030 185.9420 188.9150

191.2730

194.1710 200.3880 1996
1997 205.5410 208.9950 211.5960 213.8820 215.8340 217.7490 219.6460 221.5990 224.3590 226.1520 228.6820 231.8860 1997
1998 236.9310 241.0790 243.9030 24631850 248.1460 251.0790 253.5000 255.9370 260.0880 263.8150 268.4870 275.0380 1998
1999 281.9830 285.7730 288.4280 291.0750 292.8260 294.7500 296.6980 298.3680 301.2510 303.1590 305.8550 308.9190 1999

2000

313.0670 315.8440 317.5950 319.4020 320.5960 322.4950 323.7530 325.5320 327.9100 330.1680 332.9910 336.5960 2000

2001

338.4620

338.2380

340.3810

342.0980

342.8830

343.6940 342.8010 344.8320 348.0420 349.6150 350.9320 351.4180 2001

2002

354.6620 354.4340 356.2470 358.1930 358.9190 360.6690

361.7050

363.0802 365.2640

366.8740

369.8412

371.4511

2002

2003

372.9528 373.9887 376.3495

376.9920

375.7755 376.0859 376.6310 377.7608 380.0096 381.4030 384.5687 386.2220 2003
A partir de marzo de 1995, se cambió el Indice Nacional de Precios al Consumidor de 1978-Base 100 a 1994- Base 100. Para obtenerse un índice de 1978 Base 100, sólo se tendrá que multiplicar el Indice de 1994 base 100 por el factor de 373.94134.