TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
PUBLICACION EN EL D.O.F. |
ENERO-2010 | FEBRERO-2010 | MARZO-2010 | ABRIL-2010 | MAYO-2010 | JUNIO-2010 | JULIO-2010 | AGOSTO-2010 | SEPTIEMBRE-2010 | OCTUBRE-2010 | NOVIEMBRE-2010 | DICIEMBRE-2010 | PUBLICACION EN EL D.O.F. |
||||||||||||
| 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | ||
| 1 | 4.9300 | 5.0500 | 4.9500 | 5.0300 | 4.9250 | 5.0250 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4.8700 | 4.9650 | 4.9200 | 5.0500 | 4.9250 | 5.0050 | 4.9400 | 5.0300 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 4.8885 | 5.0050 | 4.9200 | 5.0300 | 4.9350 | 5.0200 | 4.9350 | 5.0195 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4.9231 | 5.1121 | 4.8650 | 4.9850 | 4.9350 | 5.0200 | 4.9500 | 5.0461 | 4.9200 | 4.9950 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 4.9100 | 5.0750 | 4.8875 | 4.9975 | 4.9300 | 5.0500 | 4.9075 | 5.0286 | 4.9450 | 5.0400 | 4.9149 | 5.0100 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 4.8950 | 5.0650 | 4.8950 | 5.0150 | 4.9600 | 5.0550 | 4.9073 | 4.9943 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 4.9130 | 5.0918 | 4.9250 | 5.0300 | 4.9450 | 5.0625 | 4.9350 | 5.0000 | 4.9200 | 5.0100 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 4.9250 | 5.0850 | 4.8951 | 5.0385 | 4.9150 | 5.0250 | 4.9100 | 5.0100 | 4.9700 | 5.0391 | 4.9450 | 5.0350 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 4.8650 | 4.9840 | 4.9200 | 5.0500 | 4.9108 | 5.0246 | 4.9450 | 4.9950 | 4.9299 | 5.0400 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 4.9000 | 5.0050 | 4.9150 | 5.0200 | 4.9300 | 5.0300 | 4.9500 | 5.0150 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 4.9250 | 5.0950 | 4.9150 | 5.0100 | 4.9050 | 5.0150 | 4.9025 | 5.0750 | 4.9250 | 4.9900 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 4.9300 | 5.1000 | 4.8850 | 4.9650 | 4.9000 | 5.0000 | 4.9400 | 5.0450 | 4.9050 | 5.0525 | 4.9350 | 5.0350 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 4.9200 | 5.1000 | 4.9450 | 5.0500 | 4.9400 | 5.0575 | 4.9250 | 5.0050 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 4.9125 | 5.0850 | 4.9200 | 5.0250 | 4.9350 | 5.0300 | 4.9200 | 5.0200 | 4.9000 | 4.9850 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 4.9150 | 5.0825 | 4.9185 | 5.0248 | 4.9350 | 5.0100 | 4.9300 | 5.0050 | 4.9050 | 4.9900 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 4.9350 | 5.0550 | 4.9100 | 5.0100 | 4.9495 | 5.0200 | 4.9400 | 5.0200 | 4.9175 | 5.0100 | 16 | ||||||||||||||
| 17 | 4.9100 | 5.0200 | 4.9200 | 5.0150 | 4.9500 | 5.0550 | 4.9525 | 5.0250 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 4.9100 | 5.0750 | 4.9499 | 5.0550 | 4.9200 | 5.0150 | 4.9550 | 5.0500 | 4.9350 | 4.9850 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 4.8950 | 5.0700 | 4.9700 | 5.0750 | 4.9300 | 5.0300 | 4.9450 | 5.0450 | 4.9638 | 5.0550 | 4.8949 | 4.9875 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 4.8800 | 5.0250 | 4.9750 | 5.0450 | 4.9486 | 5.0306 | 4.8950 | 4.9900 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 4.9150 | 5.0375 | 4.9500 | 5.0000 | 4.9500 | 5.0265 | 4.9250 | 4.9900 | 4.9200 | 5.0150 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 4.9100 | 5.0300 | 4.9650 | 5.0600 | 4.9100 | 5.0000 | 4.9500 | 5.0000 | 4.9150 | 4.9950 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | 4.9600 | 5.0400 | 4.9300 | 5.0250 | 4.9250 | 4.9950 | 4.9341 | 5.0200 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 4.9750 | 5.0600 | 4.9450 | 5.0450 | 4.9400 | 5.0050 | 4.9250 | 5.0000 | 24 | ||||||||||||||||
| 25 | 4.8850 | 5.0000 | 4.9550 | 5.0700 | 4.9250 | 5.0250 | 4.9400 | 5.0250 | 4.9500 | 5.0400 | 25 | ||||||||||||||
| 26 | 4.9150 | 5.0200 | 4.9200 | 5.0350 | 4.9500 | 5.0500 | 4.9450 | 5.0300 | 4.9300 | 4.9900 | 26 | ||||||||||||||
| 27 | 4.9005 | 5.0200 | 4.9575 | 5.0350 | 4.9491 | 5.0062 | 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | 4.9165 | 5.0200 | 4.9500 | 5.0350 | 4.9750 | 5.0293 | 4.9450 | 5.0450 | 28 | ||||||||||||||||
| 29 | 4.9050 | 4.9900 | 4.9400 | 5.0150 | 4.9500 | 5.0500 | 4.9468 | 5.0470 | 29 | ||||||||||||||||
| 30 | 4.9250 | 4.9815 | 4.9550 | 5.0450 | 4.9550 | 5.0400 | 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | 4.9150 | 5.0150 | 4.9650 | 5.0300 | 31 | ||||||||||||||||||||
PUBLICACION EN EL D.O.F. |
ENERO-2009 | FEBRERO-2009 | MARZO-2009 | ABRIL-2009 | MAYO-2009 | JUNIO-2009 | JULIO-2009 | AGOSTO-2009 | SEPTIEMBRE-2009 | OCTUBRE-2009 | NOVIEMBRE-2009 | DICIEMBRE-2009 | PUBLICACION EN EL D.O.F. |
||||||||||||
| 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | ||
| 1 |
|
7.1200 | 6.9800 | 5.4350 | 5.3300 | 5.0665 | 5.0205 | 4.8800 | 4.9600 | 4.9349 | 5.0349 | 4.9400 | 5.0550 | 1 | |||||||||||
| 2 | 8.7018 | 8.7408 | 7.9250 | 7.8100 | 7.0850 | 6.9300 | 5.4106 | 5.3215 | 5.0650 | 5.0400 | 4.9053 | 4.9968 | 4.9400 | 5.0100 | 4.9450 | 5.0525 | 2 | ||||||||
| 3 | 8.1000 | 8.0325 | 7.9300 | 7.8100 | 7.0450 | 6.8750 | 5.4100 | 5.3150 | 5.0450 | 5.0200 | 4.8950 | 4.9150 | 4.9050 | 4.9825 | 4.9350 | 5.0175 | 4.9700 | 5.1201 | 3 | ||||||
| 4 | 8.0750 | 8.0400 | 7.9150 | 7.8250 | 6.2100 | 6.0255 | 5.3900 | 5.2950 | 4.9105 | 4.9351 | 4.8850 | 4.9650 | 4.9316 |
5.0264 |
4.9500 | 5.0950 | 4 | ||||||||
| 5 | 8.7075 | 8.7400 | 8.0375 | 7.9850 | 7.9000 | 7.8250 | 6.1950 | 6.0150 | 5.3800 | 5.2800 | 4.8865 | 4.9350 | 4.9400 | 5.0150 | 4.9295 | 5.0455 | 5 | ||||||||
| 6 | 8.7000 | 8.7350 | 8.0100 | 7.9600 | 7.8950 | 7.8050 | 7.0250 | 6.8350 | 6.1500 | 5.9300 | 5.0300 | 4.9967 | 4.8900 | 4.9456 | 4.9100 | 4.9950 | 4.9100 | 5.0450 | 6 | ||||||
| 7 | 8.7000 | 8.7350 | 6.9775 | 6.7700 | 6.1150 | 5.9035 | 5.0050 | 4.9750 | 4.9001 | 4.9585 | 4.9000 | 4.9450 | 4.9150 | 5.0000 | 4.9750 | 5.1000 | 7 | ||||||||
| 8 | 8.6900 | 8.7100 | 6.9500 | 6.7450 | 6.0475 | 5.8450 | 5.3700 | 5.2650 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9100 | 4.9600 | 4.9225 | 5.0250 | 4.9350 | 5.0750 | 8 | ||||||||
| 9 | 8.6850 | 8.7250 | 7.9700 | 7.9500 | 7.9050 | 7.8200 | 5.3600 | 5.2650 | 4.9228 | 4.8816 | 4.9258 | 4.9916 | 4.9200 | 5.0100 | 4.9340 | 5.0800 | 4.9287 | 5.0675 | 9 | ||||||
| 10 | 7.9750 | 7.9200 | 7.9000 | 7.8250 | 5.3550 | 5.2500 | 4.9000 | 4.8750 | 4.8950 | 4.9400 | 4.9225 | 4.9900 | 4.9360 | 5.0975 | 4.9200 | 5.0350 | 10 | ||||||||
| 11 | 7.9450 | 7.8900 | 7.9100 | 7.8275 | 6.0050 | 5.8200 | 5.3200 | 5.2300 | 4.9008 | 4.9688 | 4.9100 | 4.9950 | 4.9200 | 5.0750 | 4.9100 | 5.0200 | 11 | ||||||||
| 12 | 8.6650 | 8.6550 | 7.9350 | 7.8850 | 7.9000 | 7.8138 | 5.9600 | 5.7700 | 5.3100 | 5.2200 | 4.9000 | 4.9745 | 4.9275 | 5.0225 | 4.9385 | 5.1060 | 12 | ||||||||
| 13 | 8.6450 | 8.6350 | 7.9350 | 7.8700 | 7.8950 | 7.7900 | 6.9150 | 6.6800 | 5.9250 | 5.7400 | 4.8750 | 7.8550 | 4.8755 | 4.9550 | 4.9423 | 5.0498 | 4.9200 | 5.0700 | 13 | ||||||
| 14 | 8.6360 | 8.6520 | 6.8800 | 6.6750 | 5.8500 | 5.6850 | 4.8550 | 4.8400 | 4.8655 | 4.9400 | 4.8850 | 4.9700 | 4.9402 | 5.0692 | 4.8900 | 5.0000 | 14 | ||||||||
| 15 | 8.6125 | 8.6200 | 6.8400 | 6.6200 | 5.7921 | 5.6618 | 5.2950 | 5.2050 | 4.8350 | 4.8300 | 4.8940 | 4.9935 | 4.9400 | 5.0795 | 4.9000 | 5.0200 | 15 | ||||||||
| 16 | 8.5850 | 8.5650 | 7.9093 | 7.8351 | 6.7800 | 6.5600 | 5.2850 | 5.1950 | 4.8550 | 4.8400 | 4.9150 | 5.0450 | 4.9400 | 5.0988 | 16 | ||||||||||
| 17 | 7.8850 | 7.8100 | 7.8750 | 7.7750 | 6.7250 | 6.5300 | 5.2500 | 5.1500 | 4.8700 | 4.8650 | 4.8670 | 4.9557 | 4.9163 | 5.0316 | 4.9200 | 5.0650 | 4.9575 | 5.1475 | 17 | ||||||
| 18 | 7.8400 | 7.7450 | 7.8275 | 7.7300 | 5.6560 | 5.5800 | 5.2250 | 5.1400 | 4.8950 | 4.9799 | 4.9050 | 5.0150 | 4.9150 | 5.0600 | 4.9200 | 5.0687 | 18 | ||||||||
| 19 | 8.1875 | 8.1625 | 7.8350 | 7.7588 | 7.8150 | 7.7200 | 5.6400 | 5.5800 | 5.2037 | 5.1200 | 4.8850 | 4.9600 | 4.8950 | 5.0050 | 4.8975 | 5.0550 | 19 | ||||||||
| 20 | 8.1600 | 8.1600 | 7.8000 | 7.7200 | 7.7600 | 7.6750 | 6.4950 | 6.3550 | 5.6150 | 5.5300 | 4.8450 | 4.8300 | 4.9050 | 4.9750 | 4.9100 | 5.0200 | 4.9376 | 5.0963 | 20 | ||||||
| 21 | 8.1550 | 8.1500 | 6.4400 | 6.3018 | 5.5700 | 5.5150 | 4.8700 | 4.8700 | 4.8975 | 4.9650 | 4.9325 | 5.0526 | 4.9186 | 5.0336 | 4.9000 | 5.0200 | 21 | ||||||||
| 22 | 8.1500 | 8.1250 | 6.4161 | 6.2600 | 5.5500 | 5.4800 | 5.1250 | 5.0505 | 4.8800 | 4.8800 | 4.9150 | 5.0200 | 4.8950 | 4.9725 | 4.9223 | 5.0813 | 22 | ||||||||
| 23 | 8.1325 | 8.1000 | 7.9150 | 7.8200 | 7.2000 | 7.0750 | 6.3650 | 6.2100 | 5.1200 | 5.0550 | 4.8890 | 4.8958 | 4.9150 | 5.0250 | 4.9198 | 4.9961 | 4.9550 | 5.1400 | 4.9150 | 5.0700 | 23 | ||||
| 24 | 7.8900 | 7.8000 | 7.1850 | 7.0750 | 6.3400 | 6.1850 | 5.1150 | 5.0550 | 4.8800 | 4.8800 | 4.8950 | 4.9650 | 4.9280 | 5.0521 | 4.9725 | 5.1400 | 4.9450 | 5.1254 | 24 | ||||||
| 25 | 7.9200 | 7.8050 | 7.1750 | 7.0500 | 5.5116 | 5.4310 | 5.1113 | 5.0700 | 4.8725 | 4.9350 | 4.9375 | 5.0500 | 4.9400 | 5.1000 | 25 | ||||||||||
| 26 | 8.1368 | 8.1116 | 7.9100 | 7.7900 | 7.1700 | 7.0600 | 5.4869 | 5.3990 | 5.1200 | 5.0700 | 4.8550 | 4.9200 | 4.9367 | 5.0299 | 4.9250 | 5.0700 | 26 | ||||||||
| 27 | 8.1300 | 8.1100 | 7.9085 | 7.8050 | 7.1350 | 7.0300 | 6.3250 | 6.1400 | 5.4550 | 5.3750 | 4.8905 | 4.9108 | 4.8882 | 4.9540 | 4.9333 | 5.0399 | 4.9300 | 5.0650 | 27 | ||||||
| 28 | 8.1255 | 8.1091 | 6.3012 | 6.1346 | 5.4300 | 5.3500 | 4.9000 | 4.9050 | 4.8985 | 4.9690 | 4.9050 | 5.0300 | 4.9100 | 5.0050 | 4.9450 | 5.0775 | 28 | ||||||||
| 29 | 8.1000 | 8.0750 | 6.2750 | 6.1150 | 5.4350 | 5.3350 | 5.0850 | 5.0550 | 4.8968 | 4.9136 | 4.9263 | 5.0299 | 4.9389 | 5.0464 | 4.9100 | 5.0600 | 29 | ||||||||
| 30 | 8.1050 | 8.0850 | 7.1300 | 7.0250 | 6.2475 | 6.0858 | 5.0850 | 5.0400 | 4.8850 | 4.9000 | 4.9300 | 5.0300 | 4.9513 | 5.0500 | 4.9450 | 5.0450 | 4.9400 | 5.1250 | 30 | ||||||
| 31 | 7.1500 | 7.0400 | 4.8850 | 4.9100 | 4.9000 | 4.9700 | 4.9231 | 5.1121 | 31 | ||||||||||||||||
PUBLICACION EN EL D.O.F. |
ENERO-2008 | FEBRERO-2008 | MARZO-2008 | ABRIL-2008 | MAYO-2008 | JUNIO-2008 | JULIO-2008 | AGOSTO-2008 | SEPTIEMBRE-2008 | OCTUBRE-2008 | NOVIEMBRE-2008 | DICIEMBRE-2008 | PUBLICACION EN EL D.O.F. |
||||||||||||
| 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | ||
| 1 | 7.9163 |
7.9425 | 8.1750 | 8.4400 | 8.6600 | 8.7350 | 8.6700 | 8.7400 | 8.7200 | 8.8350 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 7.9300 | 7.9308 | 7.9300 | 7.9180 | 8.1750 | 8.6650 | 8.7550 | 8.6800 | 8.7500 | 8.7700 | 8.8600 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 7.9362 | 8.0100 | 7.9250 | 7.9500 | 7.9550 | 7.9278 | 8.1900 | 8.3800 | 8.6600 | 8.7400 | 8.6650 | 8.7450 | 8.7300 | 8.8200 | 8.8000 | 8.8700 | 3 | ||||||||
| 4 | 7.9312 | 7.9250 | 7.9550 | 7.9277 | 8.1635 | 8.4350 | 8.6700 | 8.6600 | 8.7450 | 8.7400 |
8.8300 |
8.7450 | 8.8300 | 4 | |||||||||||
| 5 | 7.9295 | 7.9362 | 7.9312 | 7.9250 | 7.9400 | 8.4500 | 8.6650 | 8.6600 | 8.7400 | 8.7250 | 8.8150 | 8.7700 | 8.8500 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7.9150 | 7.9175 | 7.9325 | 7.9300 | 7.9338 | 8.4500 | 8.6725 | 8.6700 | 8.7500 | 8.7300 | 8.8150 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 7.9275 | 7.9245 | 7.9475 | 7.9275 | 7.9325 | 7.9450 | 8.1850 | 8.4675 | 8.6950 | 8.6725 | 8.7550 | 8.7150 | 8.8100 | 7 | |||||||||||
| 8 | 7.9262 | 7.9300 | 7.9375 | 7.9400 | 7.9750 | 8.1750 | 8.4850 | 8.6950 | 8.6600 | 8.7350 | 8.6650 | 8.7350 | 8.7875 | 8.8450 | 8 | ||||||||||
| 9 | 7.9262 | 7.9311 | 7.9312 | 7.9188 | 8.1650 | 8.6650 | 8.7400 | 8.6700 | 8.7400 | 8.7325 | 8.8200 | 9 | |||||||||||||
| 10 | 7.9262 | 8.0100 | 7.9275 | 7.9150 | 7.9400 | 7.9188 | 8.1650 | 8.3485 | 8.6650 | 8.7400 | 8.6600 | 8.7350 | 8.7350 | 8.8000 | 8.7400 | 8.8300 | 10 | ||||||||
| 11 | 7.9362 | 7.9250 | 7.9350 | 7.9350 | 7.9250 | 8.1550 | 8.4500 | 8.6650 | 8.6600 | 8.7450 | 8.7500 | 8.8275 | 8.7700 | 8.8450 | 11 | ||||||||||
| 12 | 7.9300 | 7.9325 | 7.9350 | 7.9225 | 8.0300 | 8.4500 | 8.6700 | 8.6650 | 8.7450 | 8.7200 | 8.8050 | 12 | |||||||||||||
| 13 | 7.9118 | 7.9375 | 7.9375 | 7.9350 | 7.9387 | 8.4700 | 8.6800 | 8.6800 | 8.7500 | 8.7475 | 8.8450 | 13 | |||||||||||||
| 14 | 7.9112 | 7.9275 | 7.9300 | 7.9093 | 7.9286 | 7.9325 | 8.1900 | 8.4750 | 8.6750 | 8.6800 | 8.7400 | 8.7200 | 8.8200 | 14 | |||||||||||
| 15 | 7.9312 | 7.9275 | 7.9337 | 7.9200 | 7.9681 | 8.1850 | 8.4550 | 8.6600 | 8.6600 | 8.7450 | 8.6600 | 8.7300 | 8.7450 | 8.8350 | 15 | ||||||||||
| 16 | 7.9262 | 7.9375 | 7.9350 | 7.9275 | 8.2050 | 8.6600 | 8.7300 | 8.7500 | 8.8350 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | 7.9237 | 7.9975 | 7.9400 | 7.9525 | 7.9250 | 8.2325 | 8.4250 | 8.6550 | 8.7400 | 8.6550 | 8.7350 | 8.7525 | 8.8325 | 17 | |||||||||||
| 18 | 7.9160 | 7.9375 | 7.9375 | 7.9500 | 7.9225 | 8.2100 | 8.6650 | 8.7700 | 8.6500 | 8.7500 | 8.7450 | 8.8150 | 8.7500 | 8.8150 | 18 | ||||||||||
| 19 | 7.9400 | 7.9275 | 7.9525 | 7.9450 | 7.9275 | 8.0600 | 8.6600 | 8.7450 | 8.6500 | 8.7500 | 8.7200 | 8.8050 | 8.7150 | 8.7850 | 19 | ||||||||||
| 20 | 7.9275 | 7.9400 | 7.9475 | 8.6900 | 8.7550 | 8.6925 | 8.7600 | 8.7400 | 8.8200 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 7.9287 | 7.9400 | 7.9200 | 7.9350 | 7.9350 | 8.4400 | 8.6850 | 8.7575 | 8.7125 | 8.8100 | 8.7550 | 8.8400 | 21 | ||||||||||||
| 22 | 7.9262 | 7.9350 | 7.9375 | 7.9250 | 7.9481 | 8.4300 | 8.6750 | 8.7500 | 8.6600 | 8.7500 | 8.6800 | 8.7950 | 8.7375 | 8.8000 | 22 | ||||||||||
| 23 | 7.9163 | 7.9387 | 7.9262 | 8.1600 | 8.4550 | 8.6600 | 8.7350 | 8.6850 | 8.7600 | 8.7050 | 8.7850 | 23 | |||||||||||||
| 24 | 7.9300 | 7.9700 | 7.9312 | 7.9375 | 7.9650 | 8.1750 | 8.4300 | 8.6100 | 8.6600 | 8.7500 | 8.6850 | 8.7750 | 8.7275 | 8.8500 | 8.7250 | 8.8000 | 24 | ||||||||
| 25 | 7.9350 | 7.9325 | 7.9425 | 7.9450 | 8.2100 | 8.4250 | 8.6775 | 8.7525 | 8.6725 | 8.7450 | 8.7650 | 8.8800 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 7.9350 | 7.9375 | 7.9275 | 8.2000 | 8.3675 | 8.6750 | 8.7500 | 8.6800 | 8.7550 | 8.7200 | 8.8500 | 8.7400 | 8.8100 | 26 | |||||||||||
| 27 | 7.9350 | 7.9375 | 7.9425 | 7.9250 | 8.2037 | 8.6500 | 8.7400 | 8.6850 | 8.7850 | 8.7300 | 8.8400 | 27 | |||||||||||||
| 28 | 7.9350 | 7.9118 | 7.9400 | 7.9450 | 7.9211 | 7.9231 | 8.4450 | 8.6450 | 8.7300 | 8.7000 | 8.7850 | 8.7300 | 8.8500 | 28 | |||||||||||
| 29 | 7.9250 | 7.9350 | 7.9175 | 7.9300 | 7.9400 | 8.4325 | 8.6600 | 8.7375 | 8.6550 | 8.7350 | 8.6750 | 8.7700 | 8.7061 | 8.7710 | 29 | ||||||||||
| 30 | 7.9150 | 7.9300 | 7.9800 | 7.9450 | 8.1940 | 8.4375 | 8.6550 | 8.7300 | 8.6575 | 8.7275 | 8.6835 | 8.7458 | 30 | ||||||||||||
| 31 | 7.9125 | 7.9700 | 7.9300 | 8.4400 | 8.6750 | 8.6975 | 8.8075 | 8.6886 | 8.7435 | 31 | |||||||||||||||
PUBLICACION EN EL D.O.F. |
ENERO-2007 | FEBRERO-2007 | MARZO-2007 | ABRIL-2007 | MAYO-2007 | JUNIO-2007 | JULIO-2007 | AGOSTO-2007 | SEPTIEMBRE-2007 | OCTUBRE-2007 | NOVIEMBRE-2007 | DICIEMBRE-2007 | PUBLICACION EN EL D.O.F. |
||||||||||||
| 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | 28 - DÍAS | 91- DÍAS | ||
| 1 | 7.4550 | 7.7200 | 7.4600 | 7.7200 | 7.7012 | 7.7100 | 7.6975 | 7.9400 | 8.0350 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 7.3700 | 7.4600 | 7.4650 | 7.4550 | 7.7000 | 7.7050 | 7.7100 | 7.7950 | 7.6950 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 7.3550 | 7.4550 | 7.6900 | 7.8050 | 7.7050 | 7.7100 | 7.7100 |
7.6975 | 7.9450 |
3 | |||||||||||||||
| 4 | 7.3575 | 7.5600 | 7.4600 | 7.6250 | 7.7000 | 7.7025 | 7.7050 | 7.7200 | 7.7000 | 7.7425 | 7.9450 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 7.3488 | 7.4525 | 7.6987 | 7.7050 | 7.8000 | 7.7162 | 7.7000 | 7.9400 | 7.9400 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 7.4550 | 7.4512 | 7.7000 | 7.7050 | 7.7200 | 7.7100 | 7.7550 | 7.9250 | 7.9400 | 7.9950 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 7.4550 | 7.4550 | 7.6975 | 7.7000 | 7.8300 | 7.7100 | 7.7150 | 7.9400 | 7.9211 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 7.3502 | 7.4600 | 7.6900 | 7.4500 | 7.6833 | 7.6912 | 7.7137 | 7.7100 | 7.7175 | 7.9235 | 7.9935 | 8 | |||||||||||||
| 9 | 7.3505 | 7.4575 | 7.4550 | 7.4600 | 7.7012 | 7.7050 | 7.7100 | 7.7950 | 7.7100 | 7.9362 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 7.3800 | 7.4550 | 7.7100 | 7.8050 | 7.7010 | 7.7150 | 7.7100 | 7.7050 | 7.9300 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 7.3950 | 7.6500 | 7.4500 | 7.7100 | 7.7050 | 7.7005 | 7.7150 | 7.7050 | 7.7750 | 7.9275 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 7.3900 | 7.4500 | 7.4600 | 7.4510 | 7.6100 | 7.7050 | 7.7025 | 7.7900 | 7.7050 | 7.7050 | 7.9450 | 12 | |||||||||||||
| 13 | 7.4600 | 7.4600 | 7.4600 | 7.7062 | 7.7005 | 7.7100 | 7.7000 | 7.7600 | 7.9200 | 7.9275 | 8.0050 | 13 | |||||||||||||
| 14 | 7.4600 | 7.4600 | 7.6850 | 7.7062 | 7.8250 | 7.7150 | 7.7050 | 7.9400 | 7.9250 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | 7.4100 | 7.4500 | 7.6450 | 7.4500 | 7.6700 | 7.6875 | 7.7075 | 7.6970 | 7.7000 | 7.9350 | 7.9950 | 15 | |||||||||||||
| 16 | 7.4200 | 7.4550 | 7.4550 | 7.4600 | 7.7062 | 7.7050 | 7.7050 | 7.8000 | 7.7025 | 7.9400 | 16 | ||||||||||||||
| 17 | 7.4000 | 7.4550 | 7.6975 | 7.8350 | 7.7050 | 7.7125 | 7.7087 | 7.7025 | 7.9150 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | 7.3900 | 7.7387 | 7.4500 | 7.6950 | 7.6975 | 7.7000 | 7.7100 | 7.7150 | 7.7950 | 7.9325 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 7.4050 | 7.4650 | 7.4500 | 7.6200 | 7.7062 | 7.7005 | 7.7650 | 7.7025 | 7.6850 | 7.9475 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 7.4550 | 7.4520 | 7.4497 | 7.7062 | 7.7000 | 7.7075 | 7.7025 | 7.7700 | 7.9425 | 7.9325 | 8.0050 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 7.4500 | 7.4500 | 7.6960 | 7.7050 | 7.8100 | 7.7100 | 7.6918 | 7.9400 | 7.9325 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | 7.4045 | 7.4600 | 7.6150 | 7.4500 | 7.6750 | 7.6960 | 7.7075 | 7.7100 | 7.7000 | 7.9300 | 8.0150 | 22 | |||||||||||||
| 23 | 7.4500 | 7.4600 | 7.4600 | 7.4500 | 7.7000 | 7.7025 | 7.7100 | 7.7950 | 7.7100 | 7.9325 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 7.4550 | 7.4600 | 7.7050 | 7.8625 | 7.7050 | 7.7100 | 7.6798 | 7.7050 | 7.9325 | 24 | |||||||||||||||
| 25 | 7.4550 | 7.7200 | 7.4500 | 7.7070 | 7.7050 | 7.7050 | 7.6887 | 7.7050 | 7.7975 | 25 | |||||||||||||||
| 26 | 7.4550 | 7.4500 | 7.4500 | 7.4456 | 7.5888 | 7.6912 | 7.7083 | 7.7833 | 7.7000 | 7.7025 | 7.9098 | 7.9375 | 26 | ||||||||||||
| 27 | 7.4675 | 7.4525 | 7.4500 | 7.7000 | 7.7100 | 7.7100 | 7.7075 | 7.7750 | 7.9345 | 7.9150 | 7.9900 | 27 | |||||||||||||
